Búa phá đá, Búa Thủy lực Hàn Quốc

Mô tả  Đơn vị  VO Series cỡ trung bình 
 Model Dạng hộp Model Dạng tiêu chuẩn  Model Dạng tam giác
H150VS H200VS H300VS H150V H200V H300V H150VE H200VE H300VE
Trọng lượng búa kg 1240 1710 2454 1252 1668 2330 1269 1684 2394
Chiều dài tổng thể mm 2513 2766 3057 2637 2695 5247 2550 2690 2710
Dòng dầu yêu cầu  l/min 90-120 120-160 150-190 90-120 120-160 150-190 90-120 120-160 150-190
Áp lực vận hành bar 150-180 160-180 160-180 150-180 160-180 160-180 150-180 160-180 160-180
Tốc độ tác động bpm 450-800 400-700 300-550 450-800 400-700 300-550 450-800 400-700 300-550
Đường kính miệng inch 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Đường kính công cụ inch 4.7 5.3 5.9 4.7 5.3 5.9 4.7 5.3 5.9
Trọng lượng máy đào gắn với búa Tấn 13-20 16-25 25-32 13-20 16-25 25-32 13-20 16-25 25-32

 

Mô tả  Đơn vị  VI Series cỡ nhỏ
Model dạng tam giác
H10E H20E H30E H40E H50E H70E
Trọng lượng búa kg 70 85 104 154 264 380
Chiều dài tổng thể mm 899 1010 1074 1124 1312 1366
Dòng dầu yêu cầu  l/min 15-25 20-30 25-40 25-50 40-70 50-90
Áp lực vận hành bar 90-120 90-120 90-120 90-120 110-140 120-150
Tốc độ tác động bpm 700-1200 700-1200 550-1000 500-900 500-800 400-800
Đường kính miệng inch 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''
Đường kính công cụ inch 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 2.9
Trọng lượng máy đào gắn với búa tấn 0.8-2.5 1.2-3.0 2.5-4.5 3.0-5.5 4.0-7.0 6.0-9.0

 

 

Mô tả  Đơn vị  VI Series cỡ trung bình
Model dạng tam giác
H100E H140E H160E H200E H220E
Trọng lượng búa kg 492 853 1230 1420 1810
Chiều dài tổng thể mm 1728 1927 2155 2289 2337
Dòng dầu yêu cầu  l/min 60-100 80-110 90-120 100-150 120-180
Áp lực vận hành bar 130-160 150-170 150-170 160-180 160-180
Tốc độ tác động bpm 400-800 400-700 400-600 400-600 350-500
Đường kính miệng inch 3/4'' 3/4'' 1'' 1'' 1''
Đường kính công cụ inch 3.3 3.9 4.9 5.3 5.5
Trọng lượng máy đào gắn với búa tấn 7.0-12 11~16 14-18 16-21 18-26

 

 

 

Mô tả: 

.Sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc, được phân phối bởi công ty TNHH Bình Lợi tại Việt Nam

Giá: 
Vui lòng liên hệ
Chia sẻ: 

Sản phẩm liên quan